灵活的价格方案满足不同规模企业的需求,无隐藏费用,免费试用14天。
无论您是刚起步的小型企业还是大型电商品牌,我们都有适合您的解决方案。所有方案均包含基础功能和24/7客户支持。
所有方案均包含14天免费试用,无需信用卡,随时可取消
适合刚刚起步的小型企业
包含以下所有功能:
适合不断成长的企业扩展运营
包含入门版所有功能,外加:
为高销量企业提供的定制解决方案
包含专业版所有功能,外加:
比较各方案包含的功能,选择最适合您业务需求的解决方案
| 功能 | 入门版 | 专业版 | 企业版 |
|---|---|---|---|
| 每年订单处理量 | 500 | 5,000 | 2GB |
| 电商平台 | 2个 | 5个 | 无限 |
| 仓库管理 | 1个位置 | 5个位置 | 无限位置 |
| 产品SKU数量 | 500 | 5,000 | 无限 |
| 订单管理 | |||
| 库存管理 | |||
| 基础报表 | |||
| 高级分析 | |||
| 定制报表 | |||
| 自动化工作流 | 基础 | ||
| 邮件支持 | 优先 | 24/7 | |
| 电话支持 | 专属 | ||
| API访问 | 高级 | 企业级 | |
| 培训服务 | 2小时 | 6小时 | 定制 |
| 店铺数量 | 100个 | 无限 | 无限 |
| 子账号 | 10个 | 无限 | |
| 图片空间 | 500MB | 1GB | 无限 |
| 产品采集 | 20000条/月 | 50000条/月 | 无限 |
| 批量采集 | |||
| 批量翻译 | |||
| 批量拉伸 | |||
| 批量修改 | |||
| 产品模板 | 高级 | 定制 | |
| 批量发布 | |||
| 产品裂变 | |||
| BG标检测 | |||
| 商标检测 | |||
| 子父体查询 | |||
| 定时管理 | |||
| 僵尸采集 | |||
| 跳店反查 | |||
| 品牌黑名单 | |||
| 订单同步 | |||
| 批量发货 | |||
| 自动发货 | |||
| 打单发货 | |||
| 物流对接 | |||
| 运力试算 | |||
| 渠道配置 | |||
| 1688采购 | |||
| 仓库管理 | |||
| 云仓管理 | |||
| 财务管理 | 基础 | 高级 | 专业 |
| 成本汇总 | |||
| 绩效管理 | |||
| 跟卖监控 | |||
| 智能调价 | |||
| 超卖监控 | |||
| 邮箱管理 | |||
| GPSR上传 | |||
| UPC生成 | |||
| 物流提醒 | |||
| 品牌监控 | |||
| OSS对接 | |||
| 敏感词 | |||
| 利润统计 | |||
| 广告管理 | |||
| 数据分析 |
关于我们的定价和方案的常见问题解答,如有其他疑问,请联系我们的销售团队